伟德bv1946官网
College of Information Engineering
近年来,伟德bv1946官网承担各类国家级科研项目147项,其中国家自然科学基金79项,国家航空科学基金18项,国防科研项目27项。河南省科技创新杰出人才、杰出青年支持计划8项,河南省高校科技创新团队支持计划5项,河南省高校科技创新人才支持计划10项,其他省、部级课题100余项,市、厅级各类课题71项,横向课题175项。
承担的部分项目如下:
承担科研项目
项目名称 | 项目类别 |
融合协同优化的信息中心网络智慧拥塞控制机制研究 | 国家自然科学基金 |
多离合器ISG混合动力汽车分层多模式切换协调控制与优化 | 国家自然科学基金 |
融合群体智慧的云服务自律协同提供机制研究 | 国家自然科学基金 |
基于进化模糊机制的Web新闻挖掘关键技术 | 国家自然科学基金 |
基于社交情境分析的虚假信息用户传播意图检测及使用控制 | 国家自然科学基金 |
融合在线学习的信息中心网络流量调度与优化机制研究 | 国家自然科学基金 |
具有时空演化特征的分数阶忆阻神经网络有限/固定时间稳定与同步 | 国家自然科学基金 |
强化学习中分布式在线策略梯度算法研究 | 国家自然科学基金 |
基于抗扰跟随预设控制的网联FCHEV车队智能能量管理优化研究 | 国家自然科学基金 |
基于语义融合的社会化媒体大数据隐私保护与信任机制 | 国家自然科学基金 |
面向复杂城市环境的移动机会网络视频传输机制研究 | 国家自然科学基金 |
抗脆中继增强型车联网协同安全传输技术及理论研究 | 国家自然科学基金 |
云媒体社交网络下的数字媒体内容安全与版权保护 | 国家自然科学基金 |
基于信号理论和众包的社交媒体平台安全性和可信度群体评估方法研究 | 国家自然科学基金 |
基于BackFi的环境反向散射通信多跳传输技术及理论研究 | 国家自然科学基金 |
面向5G认知无线网络的智慧协作传输机制研究 | 国家自然科学基金 |
面向城市洪涝应急动态监测的无人机协同覆盖优化方法研究 | 国家自然科学基金 |
面向低功耗短距离物联网感知层可靠传输的强鲁棒性信号检测技术研究 | 国家自然科学基金 |
面向信息中心网络服务请求的智能协作优化调度机制研究 | 国家自然科学基金 |
大规模纹理图像的方向多尺度聚类与解析方法研究 | 国家自然科学基金 |
分数阶随机时滞系统的分析与优化控制 | 国家自然科学基金 |
机动和形态演化耦合的扩展目标非参数贝叶斯混合系统建模与估计 | 国家自然科学基金 |
基于支撑函数的不规则形态扩展目标建模和估计研究 | 国家自然科学基金 |
城市复杂动态环境中面向资源约束的移动视频传算技术研究 | 国家自然科学基金 |
计及驾驶行为的网联物流异质车队分布式协同优化控制研究 | 国家自然科学基金 |
融合群体协作的信息中心网络智慧路由机制研究 | 国家自然科学基金 |
中继增强型的毫米波MIMO关键技术及通信理论研究 | 国家自然科学基金 |
不确定正切换多时滞系统的有限时间控制 | 国家自然科学基金 |
矿井提升机频繁启制动功率协调控制可逆变频调速系统研究 | 国家自然科学基金 |
非公约型分数阶非线性受限系统自适应预设性能控制 | 国家自然科学基金 |
基于剪切波域核子空间建模的纹理表示与检索研究 | 国家自然科学基金 |
不确定分数阶模糊时滞系统的分析与综合 | 国家自然科学基金 |
基于逻辑动态系统代数状态空间理论的有限状态自动机器的代数实现 | 国家自然科学基金 |
基于切换系统理论的混合动力汽车能量管理策略 | 国家自然科学基金 |
计算系统安全性保持与增长的自律机理研究 | 国家自然科学基金 |
数字版权管理中数字权利传播的小世界网络建模及风险控制 | 国家自然科学基金 |
面向5G的云接入网络架构物理层无线传输关键技术研究 | 国家自然科学基金 |
基于变换域生成对抗网络的彩色纹理数据扩充和分类研究 | 国家自然科学基金 |
基于元强化学习的中医智慧诊疗模型研究 | 国家自然科学基金 |
基于边缘计算的移动视频数据卸载关键技术研究 | 国家自然科学基金 |
基于逻辑动态系统代数状态空间理论的有限状态自动机器的代数优化 | 国家自然科学基金 |
时效强化型高端铜合金板带材智能化工艺控制示范 | 国家重点研发计划子课题 |
基于热加工数据开展数据融合技术开发和机器学习模型构建 | 国家重点研发计划子课题 |
基于运行数据和过程机理的电站锅炉精细化协同建模方法研究 | 国家自然科学基金 |
周期性液氮冲击中锑化铟焦平面探测器结构可靠性研究 | 国家自然科学基金 |
设计验证一体化模拟版图自动综合技术研究 | 国家自然科学基金 |
农田无线传感器网络仿蛛网建模及高抗毁关键技术研究 | 国家自然科学基金 |
GaAs HBT器件及相关集成电路质子辐照效应研究 | 国家自然科学基金 |
弱磁场激励下钢缆索损伤的磁记忆机理及精密检测研究 | 国家自然科学基金 |
高端矿山装备离散制造全流程智能管控关键技术 | 河南省重点研发专项 |
友情链接
软件学院机电工程学院 材料科学与工程学院 车辆与交通工程学院 农业装备工程学院 土木工程学院 外国语学院 化工与制药学院 食品与生物工程学院 数学与统计学院 物理工程学院 艺术与设计学院 医学院 继续教育学院版权所有 源自(英国)伟德bv1946官网-最新网站Copyright www.petesport.com. All rights Reserved